TERRENOS

Código : 958
Contact us for Price
Área construída: 924 M²

TERRENOS NA RUA MONTE CASTELO

Lote 1 – R$ 124.000,00- 455,23M²
Lote 2 – R$ 124.000,00- 508,45 M²
Lote 3 – R$ 124.000,00- 508,45 M²
Lote 4 – vendido
Lote 5 – R$ 124.000,00 ESQUINA- 453,91 M²
Lote 6 – vendido
Lote 7 – vendido
Lote 8 – R$ 215.000,00- 954,32 M²
Lote 9 – R$ 208.000,00- 924,12 M²
Lote 10 – R$ 201.000,00- 893,92 M²
Lote 11 – R$ 192.000,00- 855,37 M²
Lote 12 – R$ 182.000,00- 809,97 M²
Lote 13 – R$ 168.000,00- 743,16 M²
Lote 14 – R$ 110.000,00- 490,15 M²
Lote 16 – R$ 96.000,00- 402,56 M²
Lote 17 – R$ 112.400,00- 554,87 M²

Entre em contato